本地顾问将
用日语为您的海外职业转变
提供支持(免费)
如果有符合您要求的工作,我们的顾问将通过电子邮件或电话与您联系。
2012求职个人求职简历表格如何制作
² 个人基本信息 | ||||||||||
姓名 | 国籍 | |||||||||
出生日期 | 民族 | |||||||||
籍贯 | 身高 | |||||||||
婚姻状况 | 电子邮件 | |||||||||
联系电话 | 目前所在地 | |||||||||
² 求职意向 | ||||||||||
人才类型 | ||||||||||
应聘职位 | ||||||||||
工作时间 | 职称 | |||||||||
求职类型 | 可到职日期 | |||||||||
薪资要求 | 希望工作地区 | |||||||||
² 工作经历 | ||||||||||
起止年月 | 公司名称 | 公司性质 | 担任职务 | 工作内容 | 离职原因 | |||||
² 教育背景 | ||||||||||
毕业院校 | ||||||||||
最高学历 | 毕业时间 | |||||||||
专业一 | 专业二 | |||||||||
² 特殊技能 | ||||||||||
计算机等级 | 英语等级 | |||||||||
其他特长 | ||||||||||
自我评价 |